شرح جدول المناسخات
عنوان المخطوط: | شرح جدول المناسخات |
المؤلف: | ابن الهائم، أحمد بن محمد بن عماد الدين، 753-815 هـ. |
آخره: | آخره ناقص وينتهي بـ : ... وارسم على القوس الأول جملة العدد الذي صحت منه أو دفتها على القوس الثاني نصيب الميت الثاني من الأولى أو دفته ثم اضرب كل نصيب ... |
عدد الأوراق: | 20 |
عدد الأسطر: | 17 |
مصدر المخطوط: | المخطوطات المصورة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة |
عدد الزيارات: | 123 |
إخلاء مسؤولية: لاتتوفر هذه المادة لدى دارالمقتبس في أي نسخة لها ورقية أو الكترونية أوغير ذلك وهذه البطاقة هي بطاقة بيبلوغرافيا فقط تهدف الى إثراء المحتوى العربي معرفيًا.
تنبيه: تعتبر هذه البطاقة مادة بيبلوغرافية مجردة تم الحصول عليها من مصادر ومراجع وموسوعات ومواقع الكترونية متنوعة مهتمة بالبيبلوغرافيا العربية وموقع دارالمقتبس يخلي مسؤوليته عن صحة أودقة المعلومات الواردة فيها.